Heliophysics Event Catalogue


Download as  VoTable or CSV
time_start time_end time_peak xray_class lat_hg long_hg long_carr nar ename url_nar url_flare
2022-06-13 16:45:00.0 2022-06-13 17:03:00.0 2022-06-13 16:51:00.0 C1.3 -27 -16 126.88 13031 gev_20220613_1645 [URL] [URL]
2022-06-13 21:19:00.0 2022-06-13 21:28:00.0 2022-06-13 21:24:00.0 C8.5 -27 -12 128.36 13031 gev_20220613_2119 [URL] [URL]
2022-06-13 21:19:00.0 2022-06-13 21:28:00.0 2022-06-13 21:24:00.0 C8.5 -27 -13 127.36 13031 gev_20220613_2119 [URL] [URL]
2022-06-14 05:17:00.0 2022-06-14 05:57:00.0 2022-06-14 05:40:00.0 C4.8 -28 -8 127.96 13031 gev_20220614_0517 [URL] [URL]
2022-06-14 08:45:00.0 2022-06-14 08:58:00.0 2022-06-14 08:52:00.0 C1.3 -29 -8 126.05 13031 gev_20220614_0845 [URL] [URL]
2022-06-14 09:37:00.0 2022-06-14 09:56:00.0 2022-06-14 09:44:00.0 C1.7 -27 -5 128.57 13031 gev_20220614_0937 [URL] [URL]
2022-06-14 09:56:00.0 2022-06-14 10:13:00.0 2022-06-14 10:06:00.0 C3.4 -27 -6 127.4 13031 gev_20220614_0956 [URL] [URL]
2022-06-14 10:58:00.0 2022-06-14 11:29:00.0 2022-06-14 11:12:00.0 C2.2 -22 0 132.83 13031 gev_20220614_1058 [URL] [URL]
2022-06-14 13:19:00.0 2022-06-14 13:32:00.0 2022-06-14 13:26:00.0 C8.5 -27 -4 127.53 13031 gev_20220614_1319 [URL] [URL]
2022-06-14 14:11:00.0 2022-06-14 14:26:00.0 2022-06-14 14:20:00.0 C8.6 -27 -4 127.06 13031 gev_20220614_1411 [URL] [URL]
2022-06-14 15:56:00.0 2022-06-14 16:19:00.0 2022-06-14 16:08:00.0 C1.3 -27 -3 127.09 13031 gev_20220614_1556 [URL] [URL]
2022-06-14 17:34:00.0 2022-06-14 17:59:00.0 2022-06-14 17:44:00.0 C3.9 -27 -2 127.19 13031 gev_20220614_1734 [URL] [URL]
2022-06-15 06:03:00.0 2022-06-15 06:13:00.0 2022-06-15 06:09:00.0 C1.2 -28 2 124.31 13031 gev_20220615_0603 [URL] [URL]
2022-06-16 02:02:00.0 2022-06-16 02:12:00.0 2022-06-16 02:08:00.0 C1.4 -28 13 124.28 13031 gev_20220616_0202 [URL] [URL]
2022-06-16 03:47:00.0 2022-06-16 03:57:00.0 2022-06-16 03:53:00.0 M1.6 -28 14 124.32 13031 gev_20220616_0347 [URL] [URL]
2022-06-16 13:35:00.0 2022-06-16 13:48:00.0 2022-06-16 13:44:00.0 C4.5 -28 18 122.91 13031 gev_20220616_1335 [URL] [URL]
2022-06-16 15:36:00.0 2022-06-16 15:44:00.0 2022-06-16 15:40:00.0 C1.7 -28 19 122.8 13031 gev_20220616_1536 [URL] [URL]
2022-06-16 19:39:00.0 2022-06-16 19:47:00.0 2022-06-16 19:43:00.0 C1.6 -28 25 126.57 13031 gev_20220616_1939 [URL] [URL]
2022-06-16 19:39:00.0 2022-06-16 19:47:00.0 2022-06-16 19:43:00.0 C1.6 -27 25 126.57 13031 gev_20220616_1939 [URL] [URL]
2022-06-16 19:48:00.0 2022-06-16 19:58:00.0 2022-06-16 19:51:00.0 C1.4 -28 22 123.48 13031 gev_20220616_1948 [URL] [URL]
2022-06-16 20:34:00.0 2022-06-16 20:45:00.0 2022-06-16 20:39:00.0 C1.2 -28 22 123.06 13031 gev_20220616_2034 [URL] [URL]
2022-06-16 21:22:00.0 2022-06-16 21:32:00.0 2022-06-16 21:25:00.0 C1.2 -28 23 123.62 13031 gev_20220616_2122 [URL] [URL]
2022-06-16 22:23:00.0 2022-06-16 22:37:00.0 2022-06-16 22:27:00.0 C1.5 -28 23 123.06 13031 gev_20220616_2223 [URL] [URL]
2022-06-17 00:44:00.0 2022-06-17 00:57:00.0 2022-06-17 00:53:00.0 C4.6 -28 25 123.76 13031 gev_20220617_0044 [URL] [URL]
2022-06-17 00:44:00.0 2022-06-17 00:57:00.0 2022-06-17 00:53:00.0 C4.6 -28 24 122.76 13031 gev_20220617_0044 [URL] [URL]
2022-06-17 02:21:00.0 2022-06-17 02:28:00.0 2022-06-17 02:24:00.0 C1.6 -28 25 122.87 13031 gev_20220617_0221 [URL] [URL]
2022-06-17 04:26:00.0 2022-06-17 04:39:00.0 2022-06-17 04:29:00.0 C1.1 -28 26 122.72 13031 gev_20220617_0426 [URL] [URL]
2022-06-17 06:47:00.0 2022-06-17 07:26:00.0 2022-06-17 06:59:00.0 C2.0 -28 33 128.43 13031 gev_20220617_0647 [URL] [URL]
2022-06-18 11:26:00.0 2022-06-18 12:19:00.0 2022-06-18 11:53:00.0 C1.8 -28 51 130.63 13031 gev_20220618_1126 [URL] [URL]
2022-06-18 11:48:00.0 2022-06-18 11:57:00.0 2022-06-18 11:53:00.0 C1.8 -27 51 130.42 13031 gev_20220618_1148 [URL] [URL]
2022-06-18 11:48:00.0 2022-06-18 11:57:00.0 2022-06-18 11:53:00.0 C1.8 -27 52 131.42 13031 gev_20220618_1148 [URL] [URL]
2022-06-18 17:34:00.0 2022-06-18 17:50:00.0 2022-06-18 17:44:00.0 C1.4 -28 52 128.24 13031 gev_20220618_1734 [URL] [URL]
2022-06-18 20:53:00.0 2022-06-18 21:12:00.0 2022-06-18 21:05:00.0 C4.8 -27 53 127.41 13031 gev_20220618_2053 [URL] [URL]
2022-06-19 06:40:00.0 2022-06-19 06:53:00.0 2022-06-19 06:48:00.0 C2.2 -28 58 127.02 13031 gev_20220619_0640 [URL] [URL]
2022-06-19 13:45:00.0 2022-06-19 13:56:00.0 2022-06-19 13:52:00.0 C1.3 -29 65 130.11 13031 gev_20220619_1345 [URL] [URL]
2022-06-19 13:56:00.0 2022-06-19 14:23:00.0 2022-06-19 14:08:00.0 C1.5 -33 73 138.01 13031 gev_20220619_1356 [URL] [URL]
2022-06-19 17:34:00.0 2022-06-19 18:00:00.0 2022-06-19 17:49:00.0 C2.2 -27 64 127.01 13031 gev_20220619_1734 [URL] [URL]
2022-06-20 07:08:00.0 2022-06-20 07:24:00.0 2022-06-20 07:16:00.0 C2.4 -27 73 128.52 13031 gev_20220620_0708 [URL] [URL]
2022-06-20 22:02:00.0 2022-06-20 22:09:00.0 2022-06-20 22:05:00.0 C2.1 -25 83 130.31 13031 gev_20220620_2202 [URL] [URL]
2022-06-21 02:33:00.0 2022-06-21 03:28:00.0 2022-06-21 02:52:00.0 C2.5 -28 88 132.81 13031 gev_20220621_0233 [URL] [URL]
2022-06-21 16:01:00.0 2022-06-21 16:48:00.0 2022-06-21 16:21:00.0 C5.6 -25 88 125.39 13031 gev_20220621_1601 [URL] [URL]


'
Designed and maintained by INAF-TRIESTE ASTRONOMICAL OBSERVATORY
Server monitoring